এক নজরে উপজেলা কৃষি অফিস, পীরগঞ্জ,ঠাকুরগাঁও
কৃষি সংশ্লিষ্ট সাধারণ তথ্যঃ
| ক্রঃ নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান |
| ০১ | মোট আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ) | ৩৫,৪১৪ |
| ০২ | জনসংখ্যা | ২,৬৭,৯১৯ |
| ক) পুরুষ | ১,৩৪,৮১৭ | |
| খ) মহিলা | ১,৩৩,১০২ | |
| মোট | ২,৬৭,৯১৯ | |
| ০৩ | মোট কৃষক পরিবারের সাংখ্যা | ৫১,৩০১ |
| ০৪ | কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ৩১টি |
| ০৫ | খাদ্য চাহিদা (মেঃটন) | ৪৯,৬০০ |
| ০৬ | খাদ্য উৎপাদন (মেঃটন) | ২,৫০,০২২ |
| ০৭ | খাদ্য উদবৃত্ত (+) / (-) | ২,০০,৪২২ |
| ০৮ | মোট জমি (হক্টর) | ৩৫,৪১০ |
| আবাদ যোগ্য জমি (হক্টর) | ২৯,১৬১ | |
| আবাদি জমি (হক্টর) | ২৯,১৬১ | |
| স্থায়ী পতিত জমি(হক্টর) | - | |
| চাষ যোগ্য পতিত জমি (হক্টর) | - | |
| ০৯ | এম ফসলি জমি | ৫০ |
| ১১ | দুই ফসলি জমি | ১৩,০৭০ |
| ১২ | তিন ফসলি জমি | ১৬,০৪১ |
| ১৩ | মোট ফসলি জমি | ৭৪,১৩ |
| ১৪ | নীট ফসলি জমি | ২৯,১৬১ |
| ১৫ | ফসলের নিবীড়তা (%) | ২৫৫% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস